|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
联系人:王维杰
电 话:0519-86308568
手 机:13861041968
传 真:0519-86308578
|
|
|
|
|
|
|
|
面料/棉纺织物 |
|
|
/全棉棉涤棉锦 |
价格:
|
暂无数据 |
包装: |
暂无数据 |
产品介绍:
|
C 6*6 68*38 63 毛边 17.7
C 7*7 68*38 63 毛边 15.8
C 10*7 70*42 63 毛边JG 15
C 10*10 70*42 47 毛边JG 11.3
C 10*10 70*42 63 毛边 12.5
C 10*10 70*42 63 毛边 12.9
C 10*10 70*42 63 毛边JG 13.7
C 10*10 70*42 63 毛边 13.7
C 21/2*10 70*42 47 毛边 11.8
C 21/2*10 70*72 47 毛边 12
C 21/2*10 70*42 63 毛边 14.6
C 21/2*10 70*42 63 毛边 15
C 32/2*16 96*48 47 毛边 11.3
C 32/2*16 94*48 57/58 毛边 0
C 32/2*16 94*48 63 毛边 13.3
C 32/2*16 96*48 57/58 毛边 0
C 36/2*24/2 114*57 63 毛边 20.5
C 42/2*16 98*55 47 光边 11.1
C 40/2*16 128*60 63 毛边 18.5
C 40/2*40/2 100*56 47 毛边 11.5
C 40/2*40/2 100*56 63 毛边 15
C 40/2*40/2 133*72 63 毛边 19.2
JC 60/2x60/2 144x76 47 光边 14.4
JC 60/2*60/2 144*76 63 毛边 19.4
JC 60/2*60/2 144*76 63 毛边 19.6
JC 80/2*80/2 136*72 63 毛边 19.3
C 16*10 108*56 47 毛边 12.2
C 16*12 108*56 47 毛边 11.1
C 16*10 108*56 63 毛边 14
C 16*12 108*56 63 毛边 13.2
C 16*12 108*56 63 毛边 13.2
C 16*12 108*56 63 毛边 14.4
C 7+7*7+7 68*38 63 毛边 15.9
C 16+16*12+12 108*56 47 毛边 11.8
C 16+16*12+12 108*56 63 毛边 14.3
C 14*14 60*58 47 毛边 9.1
C 16*16 60*60 63 光边 10.8
C 16*16 60*60 63 毛边 10.8
C 16*16 94*48 63 毛边 11.7
C 21*16 98*55 63 毛边 11.8
C 20*16 128*60 47 毛边 10.5
C 21*10 118*52 63 毛边 14
C 20*16 120*60 63 毛边 12.8
C 20*16 128*60 63 毛边 12.6
C 20*16 128*60 63 毛边 13.1
C 20*16 128*60 63 毛边 12.5
C 20*16 128*60 63 毛边 12.3
C 20*16 130*60 63 毛边 13.1
C 20*20 100*50 47 光边 8.9
C 21*21 100*56 63 毛边 10.8
C 20*20 60*60 48.5 光边 7.6
C 20*20 60*60 63 毛边 9.3
C 20*20 60*60 63 光边 9.3
C 20*20 60*60 67 光边 9.7
C 21*21 108*58 47 光边 9
C 20*20 108*58 63 毛边 11.4
C 21*21 108*58 47 光边 0
C 21*21 108*58 63 毛边 11.2
C 21*32 133*78 63 毛边 13.7
C 24*24 96*64 63 光边 12
C 30*30 68*68 50 光边 7.1
C 30*30 68*68 50 毛边 7.6
C 30*30 68*68 54 光边 7.4
C 30*30 68*68 63 光边 7.4
C 30*30 68*68 63 光边 8
C 30*30 68*68 67 光边 8.9
C 30*30 68*68 72 毛边 10
C 30*30 75*75 67 光边 11.4
C 32*32 68*68 63 光边 7.7
c 32*32 68*68 67 光边 8.7
C 32*32 68*68 67 毛边 8.8
JC 32*32 130*70 47 光边 8.8
C 32*32 130*70 63 毛边 10.5
C 32*32 130*70 47 毛边 8.1
C 32*32 130*70 63 光边 10.5
C 32*32 130*70 63 10.7
C 32*32 130*70 63 毛边 10.7
C 32*20 133*72 67 毛边 12.4
C 32*20 133*72 67 毛边 0
C 32*21 133*78 67 毛边 12.7
C 40*32 143*90 63 毛边 12.2
C 40*32 143*90 67 毛边 11.8
C 40*10 128*66 63 毛边 13.5
C 40*40 90*70 63 毛边 8.6
C 40*40 110*70 63 毛边 8.6
C 40*40 120*60 63 毛边 8.4
JC 40*40 127*79 63 毛边 9.7
C 40*40 130*70 48 光边 6.8
C 40*40 133*72 47 光边 6.8
BJC 40*40 133*72 63 毛边 9.3
JC 40*40 133*72 57/58 毛边 0
JC 40*40 133*72 63 毛边 9.5
JC 40*40 133*72 63 毛边 9.3
JC 40*40 133*72 63 毛边 9.3
JC 40*40 136*72 48 光边 7.6
C 40*40 133*72 67 光边 10.1
c 40*40 133*72 67 毛边 10.1
JC 40*40 120*100 63 毛边 12.1
JC 40*40 133*100 63 毛边 11
JC 40*40 133*100 63 毛边 11.8
JC 40*40 143*112 67 毛边 12.9
JC 50*50 90*88 63 毛边 9
JC 50*50 144*80 47 毛边 8.3
JC 50*50 142*80 63 毛边 9.9
JC 50*50 144*80 63 毛边 9.9
JC 50*50 144*80 63 毛边PQ 9.9
JC 60*60 70*70 64 毛边 6.6
JC 60*60 70*70 67 毛边 7.2
JC 60*60 90*88 50 毛边 6.1
JC 60*60 90*88 50 毛边 6.1
JC 60*60 90*88 64 光边 6.8
JC 60*60 90*88 64 毛边PQ 7.3
R 60*60 90*88 65 毛边 7.5
R 60*60 90*88 65 毛边 7.5
JC 60*60 90*88 67 毛边 7.6
JC 60*60 91*76 63 毛边 8.2
JC 60*60 110*110 67 毛边 10
JC 60*60 111*109 67 毛边 10
JC 60*60 112*108 67 毛边 10
JC 60*60 140*120 65 毛边 12.7
JC 60*60 140*140 64 毛边 14.7
JC 60*40 140*110 63 毛边 13
JC 60*60 173*113 64 毛边 13
JC 60*60 173*113 67 毛边 12.4
JC 80*80 90*80 63 毛边 9.2
JC 80*80 90*88 64 毛边 8.3
JC 80*80 90*88 67 毛边 8.5
JC 80*80 133*100 67 毛边 11.3
JC 80*80 133*100 67 毛边 12.1
JC 80*80 133*66 63 毛边 9.5
JC 80*80 133*98 63 毛边 11.5
JC 80*80 165*105 64 毛边 13.6
JC 100*100 90*88 65 毛边 8.1
T/C 16*12 108*56 47 毛边JG 10.8
T/C65/35 16*12 108*56 63 毛边 13.2
T/C 16*12 108*56 63 毛边 13.7
T/C 16*12 108*56 63 毛边 13.4
T/C 20*16 120*60 47 9.5
T/C 20*16 120*60 63 毛边 12.2
T/C 21*21 100*52 63 毛边 10.2
T/C 21*21 108*58 63 毛边 10.1
T/C80/20 21*21 108*58 63 光边 9.9
T/C 32/2*32/2 108*53 63 毛边 14.7
T/C 42/2*21 124*69 63 毛边 15
JT/C 45/2*45/2 101*55 47 光边 10.7
JT/C 45/2*45/2 101*55 63 光边 12.5
JT/C 45/2*45/2 101*55 63 毛边 12
JT/C 45/2*45/2 101*55 63 毛边 12.5
T/R80/20 30*30 78*75 63 光边 7.5
T/R80/20 31*31 130*70 63 光边 8.7
T/R 32*32 130*70 63 毛边 8.8
T/C 32*32 130*70 63 毛边 9.6
T/C 32*32 130*70 47 光边 7.5
T/C 32*32 130*70 63 光边 8.8
JT/C 32*32 130*70 63 毛边 9.9
JT/C 45*45 88*64 47 光边 5.1
T/C80/20 45*45 96*72 63 光边 5.7
JT/C 45*45 96*72 63 光边 6.2
JT/C 45*45 110*76 47 光边 5.6
JT/C 45*45 110*76 63 光边 7.1
T/C80/20 45*45 110*76 63 光边 6.6
JT/C 45*45 133*72 47 光边 7
JT/C 45*45 136*72 63 毛边 8.6
JT/C 45*45 133*72 63 光边 8.6
JT/C 45*45 133*72 63 毛边 8.6
JT/C 45*45 136*72 65 毛边 9.1
JT/C 45*45 139*94 47 光边 7.9
JT/C 45*45 133*94 63 光边 10.1
CVC60/40 16*12 108*56 63 光边 15.6
CVC60/40 21*7 126*54 62 毛边 20.7
CVC55/45 20*16 120*60 47 毛边 11
CVC60/40 20*16 120*60 63 光边 13.9
CVC55/45 21*21 100*53 63 毛边 10.5
CVC55/45 21*21 108*58 47 毛边 8.7
CVC60/40 20*20 108*58 63 光边 11.5
CVC55/45 21*21 108*58 63 毛边 11.5
CVC60/40 80/2*80/2 133*78 63 毛边 16.5
CVC60/40 32*32 130*70 63 毛边 11.2
CVC60/40 32*32 130*70 63 光边 10.3
CVC60/40 32*32 130*70 67 毛边 10.8
CVC55/45 45*45 110*76 47 光边 5.8
CVC55/45 45*45 110*76 63 光边 8.4
JCVC55/45 45*45 110*76 63 毛边 8.4
CVC55/45 45*45 133*72 47 光边 6.9
JCVC60/40 45*45 136*72 63 毛边 10
CVC60/40 45*45 133*72 63 毛边 9.3
CVC55/45 45*45 133*72 63 毛边 9.4
C 10*10+70D 70*40 64 毛边 14.4
C 16*16+70D 90*40 70 毛边 12.4
C 16*16+70D 90*40 78 毛边 13.6
C 21*16+70D 116*48 70 毛边 13.7
C 21*16+70D 116*48 70 毛边 14.2
C 20*16+70D 116*48 78 毛边 16.1
C 21*16+70D 112*48 72 毛边 13.9
C 21*21+70D 112*54 70 毛边 13.5
C 32*32+40D 112*60 72 毛边 11.1
JC 32*16+70D 130*58 72 毛边 14.2
C 32*16+70D 130*58 72 毛边 14.4
C 32*32+40D 130*78 72 毛边 13.1
C 32*32+40D 130*80 82 毛边 14.6
JC 32*32+40D 130*78 82 毛边 15.4
C 32*32+40D 100*72 68 毛边 11.6
JC 40*40+40D 96*72 70 毛边 9.6
C 40*40+40D 96*70 82 毛边 11
C 40*40+40D 96*70 84 毛边PQ 11
JC 40*40+40D 110*72 63 毛边 9.6
JC 50*50+40D 121*72 72 毛边 10.8
C 60*60+30D 120*74 70 毛边 12.3
JC 60*60+30D 114*74 72 毛边 10.7
JC 40S 0 0 0
C 32S 0 0 0
T80/C20 45*45 110*76 57/58 光边半漂 5.7
T90/C10 45*45 110*76 57/58 光边半漂 5.35
T90/C10 45*45 88*64 57/58 光边 4.35
T80/C20 45*45 110*76 57/58 光边黑色 6.1
T90/C10 45*45 96*72 57/58 光边黑色 5.2
T65/C35 45*45 96*72 63 光边坯布 5.55
T90/C10 45*45 96*72 47 光边坯布 3.9
C 14*7 92*44 63 毛边 0
C 32/2*12 90*70 94 毛边 0
C 30*30 68*68 50 毛边 0
C 30*30 68*68 54 毛边 0
C` 30*30 68*68 67 0
C 30*30 68*68 72 0
JC 32*21 133*88 63 毛边 0
JC 32*32 133*88 63 毛边 0
C 32*32+40D 96*68 69 毛边 0
JC 40*21 176*90 63 毛边 0
T/R 20*20 89*84 65 毛边 11
T/R 37*37 110*100 67 毛边 10
T/R80/20 16*16 56*48 63 毛边 7.5
T/R80/20 30*30 82*74 63 毛边 0
T/R80/20 30*30 100*80 64 毛边 8.1
T/R80/20 30*30 100*80 67 毛边 8.4
T/R80/20 32*32 133*72 63 毛边 8.5
T/R80/20 20*20 90*80 64 毛边 10.8
T/R80/20 21*25 128*78 66 毛边 12.2
T/R80/20 24*32 98*90 63 毛边 10.2
T/R80/20 24*32 110*90 64 毛边 10.9
T/R80/20 25*32 90*95 68 毛边 10
|
|
联系我们 |
公司名称: |
常州港仁纺织品有限公司 |
联系人:
|
王维杰 |
电话: |
0519-86308568 |
手机: |
13861041968 |
传真: |
0519-86308578 |
邮箱: |
150384512@qq.com |
网址: |
user.qzone.qq.com/150384512/ |
地址: |
常州市湖塘纺织产业交易中心3号楼1047-1048室 |
邮编: |
213161 |
|
|